共计 1154 个字符,预计需要花费 3 分钟才能阅读完成。
国家知识产权局专利收费标准
转载自 👉 云南省知识产权局 更新时间:2023 年 8 月
关于外观设计 10-15 年的年费出处 👉 国家知识产权局关于外观设计专利年费、单独指定费有关事项的公告
国内部分(人民币:元) | |||
---|---|---|---|
费用种类 | 全额 | 一个申请人减费后应缴 | 两个及以上申请人减费后应激 |
(一)申请费 | |||
1.发明专利 | 900 | 135 | 270 |
2.实用新型专利 | 500 | 75 | 150 |
3.外观设计专利 | 500 | 75 | 150 |
(二)申请附加费 | |||
1.权利要求附加费从第 11 项起每项加收 | 150 | 不予减缴 | 不予减缴 |
2.说明书附加费从第 31 页起每页加收 | 50 | 不予减缴 | 不予减缴 |
从 301 页起每页加收 | 100 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(三)发明专利公布印刷费 | 50 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(四)优先权要求费(每项) | 80 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(五)发明专利申请实质审查费 | 2500 | 375 | 750 |
(六)复审费 | |||
1.发明专利 | 1000 | 150 | 300 |
2.实用新型专利 | 300 | 45 | 90 |
3.外观设计专利 | 300 | 45 | 90 |
(七)年费 | |||
1. 发明专利 | |||
1-3 年 (每年) | 900 | 135 | 270 |
4-6 年(每年) | 1200 | 180 | 360 |
7-9 年(每年) | 2000 | 300 | 600 |
10-12 年(每年) | 4000 | 600 | 1200 |
13-15 年(每年) | 6000 | 900 | 1800 |
16-20 年(每年) | 8000 | ||
2.实用新型专利、外观设计专利 | |||
1-3 年(每年) | 600 | 90 | 180 |
4-5 年(每年) | 900 | 135 | 270 |
6-8 年(每年) | 1200 | 180 | 360 |
9-10 年(每年) | 2000 | 300 | 600 |
2.1 外观设计专利 10-15(每年) | 3000 | 不予减缓 | 不予减缓 |
(八)年费滞纳金 | |||
每超过规定的缴费时间 1 个月, 加收当年全额年费的 5%。 | |||
(九)恢复权利请求费 | 1000 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(十)延长期限请求费 | |||
1.第一次延长期限请求费(每月) | 300 | 不予减缴 | 不予减缴 |
2. 再次延长期限请求费每月 (每月) | 2000 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(十一)著录事项变更费 | |||
1. 发明人、申请人、专利权人的变更 | 200 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(十二)专利权评价报告请求费 | |||
1. 实用新型专利 | 2400 | 不予减缴 | 不予减缴 |
2. 外观设计专利 | 2400 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(十三)无效宣告请求费 | |||
1. 发明专利权 | 3000 | 不予减缴 | 不予减缴 |
2. 实用新型专利权 | 1500 | 不予减缴 | 不予减缴 |
3. 外观设计专利权 | 1500 | 不予减缴 | 不予减缴 |
(十四)专利文件副本证明费(每份) | 30 | 不予减缴 | 不予减缴 |
注:
- 申请费、发明专利实质审查费、自授权当年起 10 年内的年费、复审费按照《专利收费减缴办法》一个申请人 85%,两个及以上申请人 70%进行减缴。
- 费用标准按《国家发展改革委财政部关于重新核发国家知识产权局行政事业性收费标准等有关问题的通知》(发改价格〔2017〕270 号)及《财政部国家发展改革委关于停征、免征和调整部分行政事业性收费有关政策的通知》(财税〔2018〕37 号)执行,如费用标准调整,以新标准为准。
- 专利收费价格监督电话:12358
正文完